-
-
Fascan 48E
多通道荧光定量分析仪Fascan 48E是天隆科技基于具有自主知识产权的温度控制和荧光检测专利技术,专为个体化用药微测序解决方案而设计的一款多通道荧光定量分析仪。与微测序试剂配套使用,第一时间为您提供准确的药物基因检测结果,为临床用药提供可靠依据,助力精准医疗!
-
控温精准,荧光高效
-
检测快捷,软件智能
-
操控灵活,设计人性化
-
-
技术参数
仪器型号 | Fascan 48E |
检测通量 | 48 |
适用耗材 | 0.2ml薄壁透明单管、八连管 |
适用染料/探针 | FAM/SYBR Green I,VIC/HEX/TET/JOE,ROX/Texas Red,Cy5等 |
激发波长 | 通道1:470nm 通道2:523nm |
检测波长 | 通道1:525nm 通道2:564nm |
激发光源 | 高亮免维护LED |
荧光检测器 | 光电二极管 |
温度准确性 | ≤0.3℃ (40.0°C ~ 99.0°C) , ≤1°C (4.0°C ~ 39.9°C) |
检测重复性 | CV ≤ 0.5% |
线性相关性 | |r|≥ 0.990 |
操作模式 | 7.0寸全彩触摸屏操控或PC端软件控制 |
数据存储 | 仪器可存储 ≤ 1000个实验设置文件/实验数据文件 |
尺寸 | 400mm(L) x 260mm (W) x 260mm(H) |
重量 | 11kg |
为您提供更优质的产品和服务
了解更多