-
-
Panall X1600
全自动多重病原检测分析系统Panall X1600 全自动多重病原检测分析系统,集样本开关盖、加样、核酸提取、体系构建、核酸检测分析于一体,采用创新独立双仓位设计,支持1–16灵活通量,6个荧光通道,单样本最高检测 72 靶标,最快 60 分钟出结果;设备内置扫码与视觉识别,全流程闭管防污染,可全面适配呼吸道、脑炎脑膜炎、发热出疹、发热出血、腹泻等多症候群联检,适用于疾控中心,满足多重病原一体化筛查与疫情快速、精准防控得需求。
-
样本进·结果出
-
双模块高效运作
-
多通量灵活检测
-
-
技术参数
产品名称 | 全自动多重病原检测分析系统 |
| 型号 | Panall X1600 |
| 样本通量 | 1-16 |
| 样本仓 | 2个独立仓位,单仓检测通量1-8T |
| 仓位间支持独立运行不同项目且支持一键同时运行相同项目 | |
| 荧光通道 | 6 |
| 适配荧光素 | 通道1:FAM,SYBR Green I等;通道2:VIC,HE,TET,JOE等; 通道3:ROX,Texas Red等;通道4:Cy5等 通道5: Alexa Fluor 680, Cy5.5等;通道6:ATTO425等 |
| 仪器原理 | 旋转混匀磁珠法提取+荧光PCR检测分析 |
| 功能特征 | 集样本开关盖、加样、核酸提取、体系构建、核酸检测分析等于一体 |
| 样本类型 | 血浆、血清、全血、拭子洗涤液等 |
| 样本上样量 | 100-1000μL |
| 运行时间 | 最快60分钟内完成多靶标核酸检测(具体时间根据项目) |
| 信息管理 | 内置扫码器,实现样本信息扫描,并关联检测结果 |
| 内置视觉识别系统,自动识别检测项目信息,自动运行 | |
| 移液范围 | 20μL-250 μL,超过 250μL 自动分次操作 |
| 移液准确性 | 20μL ≤ V<40μL:相对偏差≤5.0% |
| 40μL ≤ V<100μL:相对偏差≤3.0% | |
| V ≥ 100μL:相对偏差≤1.0% | |
| 移液精密度 | 20μL ≤ V<40μL:CV≤3.0% |
| 40μL ≤ V<100μL:CV≤1.5% | |
| V ≥100μL:CV≤1.0% | |
| 提取温控参数 | 平均升温速率≥1.5℃/s,控温精度≤1.0℃,温度准确度±1.0℃,温度均匀性±0.75℃ |
| PCR 温控参数 | 最大升温速率≥ 6.1℃/s,最大降温速率≥ 5.0℃/s,控温精度≤0.1℃,温度准确性±0.1℃,温度均匀性±0.5℃ |
| 检测系统及位置 | 光电二极管,底部扫描荧光 |
| 激发光源 | LED高亮免维护光源 |
| 样本检测重复性 | CV ≤ 1.5% |
| 样本检测线性相关性 | |r|≥0.998 |
| 熔解性能 | 熔解温度精密度:各基因型满足CV≤1.5% |
| 熔解温度分辨率:相同基因型满足△Tm≤1.0℃ | |
| 污染防控措施 | 旋转混匀、定向排风、HEPA过滤、负压系统、4个臭氧紫外消毒灯、石蜡油密封技术、TIP滤芯、封闭式耗材等 |
| 操作屏 | 12.1寸全彩液晶触摸屏,可脱离电脑独立运行 |
| 数据存储 | 可存储最高1000个实验项目/数据文件 |
| 电源规格 | AC 220V,50Hz |
| 运行环境 | 温度:10℃-30℃;湿度:35% -70% RH 无冷凝;大气压力:56.0kPa-106.0 kPa |
| 仪器尺寸及重量 | 690mm(宽) ×750mm (深) ×630 mm (高),170Kg |
为您提供更优质的产品和服务
了解更多